Nápojový lístek - Bufet U Zdeničky
Občerstvení
| Pivo | ||
| Plzeň 12° | 0,5l | 55,- |
| Plzeň 12° | 0,3l | 40,- |
| Radegast 10° | 0,5l | 45,- |
| Radegast 10° | 0,3l | 35,- |
| Víno | ||
| Červené (dle nabídky) | 0,2l | 50,- |
| Bílé (dle nabídky) | 0,2l | 50,- |
| Alkoholické nápoje | 0,04l | |
| Tuzemák | 45,- | |
| Griotka | 45,- | |
| Božkov švestka | ||
| Peprmint (zelená) | 45,- | |
| Berentzen | ||
| Vodka Amundsen Fruit | ||
| Fernet Stock | 55,- | |
| Fernet Citrus | 55,- | |
| Becherovka Original | 55,- | |
| Becherovka Lemond | ,- | |
| Slivovice | 55,- | |
| Tullamore Dew | 55,- |
| Horké alkoholické nápoje | 0,2l |
| Horká griotka (0,04l griotka) | 60,- |
| Grog (0,04l tuzemák) | 60,- |
| ,- | |
| Svařák | 60,- |
| Horké nealkoholické nápoje | 0,2l |
| Horké jablko Kitl | 50,- |
| Horká višeň | 50,- |
| Horký zázvor | 50,- |
| Čaj - ovocný, černý, zelený, mátový,bylinkový | 40,- |
| Horká čokoláda se šlehačkou | 60,- |
| Káva turecká (7g) | 50,- |
| Káva espresso | 50,- |
| Cappuccino | 55,- |
| Latte | 55,- |
| Nealkoholické nápoje | ||
| Limonáda točená | 0,3l | 25,- |
| Rádler 0% citron | 0,3l | 35,- |
| Kofola | 0,3l | 35,- |
